CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	7	0	1920	61	32942
D	29049879	29310664
20173	151	1	0	4219
20173	189	2	0	8438
20173	222	1	0	7628
20174	109	3	0	12657
1	0	0	1	0	0	29014871	0	0	29014871	0	0	/.env.local
1	0	0	1	0	0	29254362	0	0	29254362	0	0	/wp-content/plugins/about.php?198.204.251.42
1	0	0	1	0	0	29134217	0	0	29134217	0	0	/wp-content/plugins/about.php?146.19.215.117
1	0	0	2	0	0	29015445	0	0	29014871	0	0	/app/.env
1	0	0	3	0	0	29247841	0	0	29013418	0	0	/debug/default/view?panel=config
1	0	0	1	0	0	29014871	0	0	29014871	0	0	/.docker/.env
1	0	0	2	0	0	29282541	0	0	29282541	0	0	/admin.php?action=p&api=p&path=p&token=
1	0	0	26	0	0	29305431	0	0	28990646	0	0	/phpinfo.php
1	0	0	1	0	0	29058055	0	0	29058055	0	0	/cache/d/a/g/a/astpnwiugdj.php?44.192.117.18
1	0	0	2	0	0	29024779	0	0	29014871	0	0	/config.js
1	0	0	3	0	0	29282286	0	0	28992969	0	0	/BoYvW8ONplH.php?pass=QcmyI9ZoJnz
1	0	0	72	0	0	29171109	0	0	29090202	0	0	/wp-content/themes/hello_dolly_v2.php
1	0	0	1	0	0	29122839	0	0	29122839	0	0	/wp-includes/style-engine/wp-conflg.php?44.198.177.131
1	0	0	1	0	0	29024778	0	0	29024778	0	0	/aws.yml
1	0	0	2	0	0	29013893	0	0	29013893	0	0	/cache/d/a/g/a/astpnwiugdj.php
1	0	0	1	0	0	29296903	0	0	29296903	0	0	/login/
1	0	0	9	0	0	29041107	0	0	29016923	0	0	/siteheads.php
1	0	0	1	0	0	29061776	0	0	29061776	0	0	/moon.php
1	0	0	1	0	0	29265530	0	0	29265530	0	0	/wp-content/plugins/about.php?207.180.254.135
1	0	0	1	0	0	29290625	0	0	29290625	0	0	/robots.txt?207.180.254.135
1	0	0	4	0	0	29283913	0	0	29047865	0	0	/favicon.ico?207.180.254.135
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/feed
1	0	0	22	0	0	29305431	0	0	28990646	0	0	/.env.save
1	0	0	1	0	0	29018281	0	0	29018281	0	0	/services/siteheads.php?195.211.77.140
1	0	0	6	0	0	29143896	0	0	29135763	0	0	/uZi38xyqmeN.php/wp-content/plugins/linkpreview/db.php?u
1	0	0	14	0	0	29302686	0	0	29026018	0	0	/wp-content/plugins/about.php
1	0	0	2	0	0	29263906	0	0	29260629	0	0	/wp-content/
1	0	0	0	1	0	0	29196372	0	0	29196372	0	/.git/config?146.19.215.117
1	0	0	0	4	0	0	29257033	0	0	29190430	0	/.git/config?198.204.251.42
1	0	0	0	1	0	0	29083986	0	0	29083986	0	/.git/config?44.198.177.131
1	0	0	1	0	0	29080550	0	0	29080550	0	0	/.env.save?44.198.177.131
1	0	0	2	0	0	29263906	0	0	29260629	0	0	/wp-includes/
1	0	0	1	0	0	29248701	0	0	29248701	0	0	/?author=1
1	0	0	10	0	0	29105720	0	0	29065320	0	0	/assets/env.js
1	0	0	2	0	0	29199730	0	0	29199730	0	0	/admin.php?action=p&api=p&path=p&token
1	0	0	2	0	0	29205651	0	0	29192780	0	0	/wp-content/themes/seotheme/db.php?u
1	0	0	3	0	0	29302820	0	0	29145348	0	0	/assets/images/accesson.php
1	0	0	11	0	0	29113142	0	0	29065320	0	0	/env.js
1	0	0	1	0	0	29289181	0	0	29289181	0	0	/wiki?207.180.254.135
1	0	0	12	0	0	29113142	0	0	28990646	0	0	/local/.env
1	0	0	1	0	0	29296903	0	0	29296903	0	0	/admin/
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/wp-config.php
1	0	0	2	0	0	29072123	0	0	29063653	0	0	/?44.192.117.18
1	0	0	30	0	0	29305431	0	0	28990646	0	0	/.env
1	0	0	2	0	0	29171110	0	0	29142238	0	0	/wp-content/themes/hello_dolly_v2.php?146.19.215.117
1	0	0	0	1	0	0	29015506	0	0	29015506	0	/.git/config?45.116.79.41
1	0	0	4	0	0	29169805	0	0	29108339	0	0	/wp-content/themes/hello_dolly_v2.php?198.204.251.42
1	0	0	2	0	0	29113673	0	0	29091879	0	0	/wp-content/themes/hello_dolly_v2.php?44.198.177.131
1	0	0	1	0	0	29145897	0	0	29145897	0	0	/wp-includes/.wp-includes.php?slince_golden=true&is=@ikisifre&m=lqa_
1	0	0	2	0	0	29113142	0	0	29104532	0	0	/.env.production
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/_vti_pvt/service.pwd
1	0	0	1	0	0	29188984	0	0	29188984	0	0	/login?146.19.215.117
1	0	0	0	1	0	0	29254885	0	0	29254885	0	/.git/?146.19.215.117
1	0	0	14	0	0	29247841	0	0	29013418	0	0	/config.json
1	0	0	3	0	0	29247841	0	0	29013418	0	0	/actuator/env
1	0	0	3	0	0	29247841	0	0	29013418	0	0	/about
1	0	0	6	0	0	29143930	0	0	29135249	0	0	/dNl7zovDkHT.php/wp-content/plugins/linkpreview/db.php?u
1	0	0	4	0	0	29247841	0	0	29013418	0	0	/info.php
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/backup.tar.gz
1	0	0	5	0	0	29291609	0	0	29249619	0	0	/geju.php
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/database_backup.sql
1	0	0	1	0	0	29258892	0	0	29258892	0	0	/favicon.ico?198.204.251.42
1	0	0	2	0	0	29101055	0	0	29078074	0	0	/favicon.ico?44.198.177.131
1	0	0	3	0	0	29199970	0	0	29032839	0	0	/robots.txt?198.204.251.42
1	0	0	3	0	0	29006477	0	0	28999112	0	0	/docker/.env
1	0	0	2	0	0	29201401	0	0	29161253	0	0	/robots.txt?146.19.215.117
1	0	0	1	0	0	29184880	0	0	29184880	0	0	/favicon.ico?146.19.215.117
1	0	0	15	0	0	29302686	0	0	29016924	0	0	/wp.php
1	0	0	1	0	0	28991081	0	0	28991081	0	0	/wp-content/plugins/wp-ver.php?2.58.198.50
1	0	0	10	0	0	29105720	0	0	29065320	0	0	/js/config.js
1	0	0	1	0	0	29145348	0	0	29145348	0	0	/accesson.php?146.19.215.117
1	0	0	1	0	0	29150719	0	0	29150719	0	0	/wp-content/plugins/wp-file-upload/
1	0	0	1	0	0	29022803	0	0	29022803	0	0	/.env.save?45.116.79.41
1	0	0	1	0	0	29258893	0	0	29258893	0	0	/login
1	0	0	0	3	0	0	29189000	0	0	29076976	0	/.git/
1	0	0	1	0	0	28998400	0	0	28998400	0	0	/wp-content/plugins/WordPressCore/include.php?196.251.87.96
1	0	0	3	0	0	29127232	0	0	29125439	0	0	/ss.php?f_c=1
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/config.yaml
1	0	0	1	0	0	29119307	0	0	29119307	0	0	/simple.php?44.198.177.131
1	0	0	1	0	0	29031997	0	0	29031997	0	0	/wp-content/termps.php
1	0	0	1	0	0	29020828	0	0	29020828	0	0	/favicon.ico?45.116.79.41
1	0	0	4	0	0	29247841	0	0	29013418	0	0	/.vscode/sftp.json
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/.ssh/id_ed25519
1	0	0	2	0	0	29110701	0	0	29086426	0	0	/.env?44.198.177.131
1	0	0	1	0	0	29094722	0	0	29094722	0	0	/wp-content/plugins/wp-ver.php?44.198.177.131
1	0	0	3	0	0	29247841	0	0	29013418	0	0	/ecp/Current/exporttool/microsoft.exchange.ediscovery.exporttool.application
1	0	0	1	0	0	29100234	0	0	29100234	0	0	/memberfuns.php
1	0	0	1	0	0	29100234	0	0	29100234	0	0	/style.php
1	0	0	5	0	0	29030404	0	0	29016924	0	0	/assets/images/siteheads.php
1	0	0	41	0	0	29289450	0	0	29060946	0	0	/cache/wp-login.php
1	0	0	6	0	0	29041108	0	0	29016817	0	0	/hplfuns.php
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/config.yml
1	0	0	1	0	0	29140659	0	0	29140659	0	0	/wp-content/plugins/cleantalk-spam-protect/readme.txt?146.19.215.117
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/config.php
1	0	0	4	0	0	29026452	0	0	29016923	0	0	/assets/images/xl2024.php
1	0	0	1	0	0	29153976	0	0	29153976	0	0	/.well-known/security.txt?146.19.215.117
1	0	0	3	0	0	29247841	0	0	29013418	0	0	/server
1	0	0	1	0	0	29296903	0	0	29296903	0	0	/blog/wp-login.php
1	0	0	2	0	0	29263906	0	0	29260629	0	0	/wp-json/
1	0	0	3	0	0	29247841	0	0	29013418	0	0	/s/63e21393e25323e21333/_/
1	0	0	7	0	0	29088151	0	0	29005177	0	0	/termps.php
1	0	0	1	0	0	29310601	0	0	29310601	0	0	/uZi38xyqmeN.php/wp-admin/
1	0	0	2	0	0	29263906	0	0	29260629	0	0	/xmlrpc.php
1	0	0	2	0	0	29287281	0	0	29270418	0	0	/wp-login.php?207.180.254.135
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/web.config
1	0	0	1	0	0	29035912	0	0	29035912	0	0	/_fragment?_path=_controller%3Dphpinfo%26what%3D-1%26return_value%3Dnull&_hash=xLuQ168YZOeh+6+enVOow60R9f4%3D
1	0	0	2	0	0	29144433	0	0	29143255	0	0	/adrivz1.php
1	0	0	11	0	0	29113142	0	0	28990646	0	0	/login/.env
1	0	0	5	0	0	29041108	0	0	29016817	0	0	/wp-content/siteheads.php
1	0	0	2	0	0	29144433	0	0	29143255	0	0	/.adrivz.php
1	0	0	25	0	0	29305431	0	0	28990646	0	0	/phpinfo
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/database.sql
1	0	0	1	0	0	29061637	0	0	29061637	0	0	/wp-login.php?195.211.77.140
1	0	0	4	0	0	29134219	0	0	29026018	0	0	/about.php
1	0	0	1	0	0	29054117	0	0	29054117	0	0	/wp-content/plugins/WordPressCore/include.php?195.211.77.140
1	0	0	1	0	0	29088150	0	0	29088150	0	0	/inputs.php?195.211.77.140
1	0	0	2	0	0	29104532	0	0	29024778	0	0	/.aws/credentials
1	0	0	1	0	0	29278667	0	0	29278667	0	0	/wp-json/storychief/webhook
1	0	0	3	0	0	29148879	0	0	29115550	0	0	/_fragment?_path=what%3D-1%26_controller%3Dphpinfo&_hash=C4GHv3CEYrL1mqiqCI9eNJjwd+VJfamv8GnbhNnZTEo%3D
1	0	0	1	0	0	29151060	0	0	29151060	0	0	/wp-content/plugins/hide-my-wp/readme.txt?146.19.215.117
1	0	0	132	0	0	29142828	0	0	28998399	0	0	/wp-content/plugins/WordPressCore/include.php
1	0	0	0	39	0	0	29305904	0	0	29013418	0	/.git/config
1	0	0	14	0	0	29099160	0	0	29014827	0	0	/?195.211.77.140
1	0	0	8	0	0	29302771	0	0	29250256	0	0	/wp-admin/
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/dump.sql
1	0	0	2	0	0	29296903	0	0	29270418	0	0	/wordpress/wp-login.php
1	0	0	1	0	0	29031998	0	0	29031998	0	0	/connects.php
1	0	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	/.svn/wc.db
1	0	0	23	0	0	29305431	0	0	28990646	0	0	/.env.prod
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/settings.py
1	0	0	2	0	0	29247841	0	0	29104005	0	0	/@vite/env
1	0	0	13	0	0	29305431	0	0	28990646	0	0	/admin/.env
1	0	0	0	1	0	0	29066174	0	0	29066174	0	/.git/config?44.192.117.18
1	0	0	1	0	0	29060963	0	0	29060963	0	0	/uZi38xyqmeN.php
1	0	0	1	0	0	29014871	0	0	29014871	0	0	/.env.backup
1	0	0	1	0	0	29030403	0	0	29030403	0	0	/assets/images/xl2024.php?198.204.251.42
1	0	0	12	0	0	29134218	0	0	29026018	0	0	/wp-content/about.php
1	0	0	3	0	0	29279461	0	0	29278128	0	0	/security.txt
1	0	0	1	0	0	29198478	0	0	29198478	0	0	/wp-json?146.19.215.117
1	0	0	3	0	0	29247841	0	0	29013418	0	0	/?rest_route=/wp/v2/users/
1	0	0	1	0	0	29031997	0	0	29031997	0	0	/wp-content/hplfuns.php
1	0	0	3	0	0	29292003	0	0	29165807	0	0	/ZUVm7E4nJP2.php?pass=HvSgA2C7Xd6
1	0	0	1	0	0	29193202	0	0	29193202	0	0	/layout.php
1	0	0	1	0	0	29144612	0	0	29144612	0	0	/LICENSE
1	0	0	2	0	0	29249908	0	0	29249439	0	0	/wp-content/plugins/wp-catcher/index.php
1	0	0	107	0	0	29141364	0	0	28998400	0	0	/wp-includes/images/include.php
1	0	0	12	0	0	29088150	0	0	29005177	0	0	/userfuns.php
1	0	0	3	0	0	29247841	0	0	29013418	0	0	/_all_dbs
1	0	0	1	0	0	29014871	0	0	29014871	0	0	/build/.env
1	0	0	1	0	0	29248701	0	0	29248701	0	0	/wp-json/wp/v2/users/1
1	0	0	1	0	0	29282541	0	0	29282541	0	0	/about.php?action=p&api=p&path=p&token=
1	0	0	1	0	0	29024778	0	0	29024778	0	0	/.env.bak
1	0	0	10	0	0	29105720	0	0	29065320	0	0	/api/config.js
1	0	0	1	0	0	28995653	0	0	28995653	0	0	/wp-content/plugins/wp-catcher/index.php?2.58.198.50
1	0	0	3	0	0	29247841	0	0	29013418	0	0	/v2/_catalog
1	0	0	2	0	0	29305431	0	0	29014871	0	0	/.env.example
1	0	0	4	0	0	29000063	0	0	28992796	0	0	/?2.58.198.50
1	0	0	23	0	0	29295557	0	0	28989651	0	0	/robots.txt
1	0	0	45	0	0	29308052	0	0	29006194	0	0	/favicon.ico
1	0	0	0	1	0	0	29024405	0	0	29024405	0	/.git/config?195.211.77.140
1	0	0	1	0	0	29305431	0	0	29305431	0	0	/info
1	0	0	25	0	0	29305431	0	0	28990646	0	0	/api/.env
1	0	0	0	1	0	0	29165665	0	0	29165665	0	/.hg/hgrc?198.204.251.42
1	0	0	6	0	0	29305431	0	0	28999112	0	0	/backend/.env
1	0	0	1	0	0	29068864	0	0	29068864	0	0	/robots.txt?44.192.117.18
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/config.xml
1	0	0	46	0	0	29137357	0	0	29049382	0	0	/wp-content/plugins/include.php
1	0	0	2	0	0	29279343	0	0	29272917	0	0	/.well-known/security.txt
1	0	0	1	0	0	29090483	0	0	29090483	0	0	/wp-content/themes/hello_dolly_v2.php?195.211.77.140
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/wp-admin/setup-config.php
1	0	0	1	0	0	29302820	0	0	29302820	0	0	/accesson.php
1	0	0	2	0	0	29176998	0	0	29153021	0	0	/assets/images/accesson.php?198.204.251.42
1	0	0	4	0	0	29088150	0	0	29005176	0	0	/thoms.php
1	0	0	1	0	0	29302686	0	0	29302686	0	0	/geju.php?207.180.254.135
1	0	0	9	0	0	29310664	0	0	29060977	0	0	/dNl7zovDkHT.php/wp-login.php
1	0	0	1	0	0	29192780	0	0	29192780	0	0	/qyykgtqt.php?Fox=d3wL7
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/etc/ssl/private/server.key
1	0	0	1	0	0	29136532	0	0	29136532	0	0	/wp-content/themes/include.php?146.19.215.117
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/secrets.json
1	0	0	1	0	0	29060902	0	0	29060902	0	0	/wp-includes/images/include.php?44.192.117.18
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/db/schema.rb
1	0	0	0	1	0	0	29275054	0	0	29275054	0	/.git/?207.180.254.135
1	0	0	1	0	0	29037400	0	0	29037400	0	0	/siteheads.php?195.211.77.140
1	0	0	5	0	0	29030404	0	0	29016924	0	0	/bitrix/admin/htmleditor2/aipkey.php?test=hello
1	0	0	1	0	0	29145896	0	0	29145896	0	0	/wp-admin/.wp-admin.php?slince_golden=true&is=@ikisifre&m=qps_
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/server.key
1	0	0	2	0	0	29103912	0	0	29093275	0	0	/favicon.ico?195.211.77.140
1	0	0	1	0	0	29070411	0	0	29070411	0	0	/robots.txt?195.211.77.140
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/.ssh/id_rsa
1	0	0	1	0	0	29199730	0	0	29199730	0	0	/about.php?action=p&api=p&path=p&token
1	0	0	1	0	0	29031996	0	0	29031996	0	0	/wp-content/siteheads.php?195.211.77.140
1	0	0	3	0	0	29247841	0	0	29013418	0	0	/login.action
1	0	0	1	0	0	29031996	0	0	29031996	0	0	/adminfuns.php
1	0	0	1	0	0	29014871	0	0	29014871	0	0	/client-app/.env
1	0	0	1	0	0	29005177	0	0	29005177	0	0	/inputs.php?193.41.206.50
1	0	0	1	0	0	29024778	0	0	29024778	0	0	/config/aws.yml
1	0	0	2	0	0	29013418	0	0	29006193	0	0	/?193.41.206.50
1	0	0	18	0	0	29309282	0	0	29043336	0	0	/?207.180.254.135
1	0	0	2	0	0	29081829	0	0	29079224	0	0	/.env?195.211.77.140
1	0	0	25	0	0	29305431	0	0	28990646	0	0	/_profiler/phpinfo
1	0	0	1	0	0	29054964	0	0	29054964	0	0	/wp-content/themes/include.php?44.192.117.18
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/config/production.json
1	0	0	1	0	0	29149921	0	0	29149921	0	0	/wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/includes/Traits/Shared.php?198.204.251.42
1	0	0	120	0	0	29142828	0	0	28998400	0	0	/wp-includes/widgets/include.php
1	0	0	8	0	0	29088150	0	0	29005177	0	0	/tempfuns.php
1	0	0	4	0	0	29247841	0	0	29013418	0	0	/server-status
1	0	0	225	0	0	29310561	0	0	28989822	0	0	/
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/backup.sql
1	0	0	0	6	0	0	29275054	0	0	29076976	0	/.git/HEAD
1	0	0	1	0	0	29018852	0	0	29018852	0	0	/services/siteheads.php
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/docker-compose.yml
1	0	0	4	0	0	29283913	0	0	29272679	0	0	/sitemap.xml
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/.ssh/id_ecdsa
1	0	0	4	0	0	29014871	0	0	28999112	0	0	/config/.env
1	0	0	2	0	0	29258898	0	0	29258898	0	0	/payment/index.php
1	0	0	3	0	0	29247841	0	0	29013418	0	0	/.DS_Store
1	0	0	2	0	0	29310664	0	0	29310605	0	0	/dNl7zovDkHT.php/wp-admin/
1	0	0	20	0	0	29144001	0	0	29135344	0	0	/cache/d/a/g/a/astpnwiugdj.php/wp-content/plugins/linkpreview/db.php?u
1	0	0	1	0	0	29026018	0	0	29026018	0	0	/wp-content/plugins/about.php?45.116.79.41
1	7	0	0	0	29051107	0	0	29049879	0	0	32942	/cgi-sys/suspendedpage.cgi
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/user_secrets.yml
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/backup.zip
1	0	0	52	0	0	29137357	0	0	29049382	0	0	/wp-content/themes/include.php
1	0	0	8	0	0	29310601	0	0	29060974	0	0	/uZi38xyqmeN.php/wp-login.php
1	0	0	24	0	0	29305431	0	0	28990646	0	0	/application/.env
1	0	0	6	0	0	29041107	0	0	29016815	0	0	/classfuns.php
1	0	0	3	0	0	29247841	0	0	29013418	0	0	/telescope/requests
1	0	0	63	0	0	29141364	0	0	28998400	0	0	/wp-content/plugins/core-plugin/include.php
1	0	0	1	0	0	29145897	0	0	29145897	0	0	/wp-content/.wp-content.php?slince_golden=true&is=@ikisifre&m=vxw_
1	0	0	55	0	0	29302771	0	0	29060946	0	0	/wp-login.php
1	0	0	1	0	0	29143873	0	0	29143873	0	0	/wp-login.php?198.204.251.42
1	0	0	69	0	0	29145819	0	0	29090202	0	0	/wp-content/plugins/HelloDollyV2/hello_dolly_v2.php
1	0	0	1	0	0	29104532	0	0	29104532	0	0	/cloud-config.yml
1	0	0	4	0	0	29263906	0	0	29165218	0	0	/wp-login.php?146.19.215.117
1	0	0	1	0	0	29044300	0	0	29044300	0	0	/wp-content/plugins/WordPressCore/include.php?198.204.251.42
1	0	0	24	0	0	29305431	0	0	28990646	0	0	/php_info.php
1	0	0	10	0	0	29105720	0	0	29065320	0	0	/js/app.js
1	0	0	1	0	0	29007807	0	0	29007807	0	0	/robots.txt?135.148.100.196
1	0	0	1	0	0	29034878	0	0	29034878	0	0	/_fragment?_path=_controller%3Dphpinfo%26what%3D-1%26return_value%3Dnull&_hash=x3Z9ILOZIVkzg71hRp9s49kc9iA%3D
1	0	0	1	0	0	29205651	0	0	29205651	0	0	/ntpmrkqt.php?Fox=d3wL7
1	0	0	6	0	0	29128197	0	0	29074867	0	0	/?44.198.177.131
1	0	0	18	0	0	29261855	0	0	29038632	0	0	/?198.204.251.42
1	0	0	6	0	0	29260442	0	0	29132064	0	0	/?146.19.215.117
1	0	0	23	0	0	29305431	0	0	28990646	0	0	/dev/.env
1	0	0	1	0	0	29056176	0	0	29056176	0	0	/wp-content/plugins/core-plugin/include.php?195.211.77.140
1	0	0	1	0	0	29031998	0	0	29031998	0	0	/filefuns.php
1	0	0	5	0	0	29088150	0	0	29005177	0	0	/inputs.php
3	0	0	57	0	0	29310664	0	0	28999112	0	0	https://www.google.com/
3	3	0	0	0	29051107	0	0	29050067	0	0	12657	https://old.faraztarh.com/favicon.ico
3	0	0	32	0	0	29134219	0	0	29026018	0	0	http://old.faraztarh.com/
3	0	0	1	0	0	29122839	0	0	29122839	0	0	http://www.google.com/
3	0	0	1	0	0	29302771	0	0	29302771	0	0	https://duckduckgo.com/
3	0	0	1	0	0	29020828	0	0	29020828	0	0	http://www.old.faraztarh.com:443/favicon.ico
3	0	0	2	0	0	29310605	0	0	29260629	0	0	https://www.bing.com/
3	0	0	6	0	0	29288703	0	0	29188041	0	0	https://www.old.faraztarh.com/
3	1	0	5	0	29050067	29308052	0	29050067	29044387	0	4219	https://old.faraztarh.com/
3	0	0	2	0	0	29296903	0	0	29296903	0	0	https://twitter.com/
3	0	0	1	0	0	29044387	0	0	29044387	0	0	https://odincovo.loridmd.ru/
3	0	0	6	0	0	29296903	0	0	29250256	0	0	https://wordpress.org/
3	0	0	2	0	0	29123937	0	0	29088873	0	0	http://old.faraztarh.com:443/favicon.ico
4	0	0	1	0	0	29310601	0	0	29310601	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	29269494	0	0	29269494	0	0	Mozilla/5.0 (Android; Linux armv7l; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1 Fennec/10.0.1
4	0	0	3	0	0	29247841	0	0	29013418	0	0	Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.63e21393e25323e21333; +https://leakix.net)
4	0	0	1	0	0	29302771	0	0	29302771	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.0.0 Safari/537.36 Edg/119.0.2151.97
4	0	0	0	1	0	0	29248970	0	0	29248970	0	Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows CE; IEMobile 7.11) XV6800
4	0	0	1	0	0	29302771	0	0	29302771	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.130 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	29278667	0	0	29278667	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:121.0) Gecko/20100101 Firefox/121.0
4	0	0	1	0	0	29258898	0	0	29258898	0	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.2; LG-H818 Build/KOT49H) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/30.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4	0	0	2	0	0	28990900	0	0	28989651	0	0	Mozilla/5.0 (compatible; wpbot/1.2; +https://forms.gle/ajBaxygz9jSR8p8G9)
4	0	0	1	0	0	29296903	0	0	29296903	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 11.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.5993.88 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	29296903	0	0	29296903	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120.0.2210.133
4	0	0	0	1	0	0	29112767	0	0	29112767	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; RMX1801) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.111 Mobile Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	29263906	0	0	29263906	0	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.2 Safari/605.1.15
4	0	0	0	1	0	0	29142672	0	0	29142672	0	Mozilla/5.0 (Debian; Linux i686) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/123.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	29013893	0	0	29013893	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/112.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	29015506	0	0	29015506	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; SM-N910S) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.143 Mobile Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	29258898	0	0	29258898	0	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.1.2; GT-I8730 Build/JZO54K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.84 Mobile Safari/537.36
4	0	0	4	0	0	29292003	0	0	29060982	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
4	0	0	1	0	0	29110701	0	0	29110701	0	0	Nokia6100/1.0 (04.01) Profile/MIDP-1.0 Configuration/CLDC-1.0
4	0	0	1	0	0	29039177	0	0	29039177	0	0	Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
4	1	0	810	0	29049879	29302686	0	29049879	28991081	0	4219	Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	29121690	0	0	29121690	0	Mozilla/5.0 (OS/2; Warp 4.5; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/24.0
4	0	0	0	1	0	0	29165665	0	0	29165665	0	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.8.22
4	0	0	1	0	0	29249128	0	0	29249128	0	0	Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SAMSUNG SM-G975U Build/PPR1.180610.011) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/9.4 Chrome/67.0.3396.87 Mobile Safari/537.36
4	0	0	2	0	0	29247846	0	0	29247846	0	0	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
4	1	0	19	0	29050234	29310561	0	29050234	29028813	0	7628	Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/533.20.25 (KHTML, like Gecko) Version/5.0.4 Safari/533.20.27
4	0	0	1	0	0	29034878	0	0	29034878	0	0	Mozilla/5.0 (CentOS; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
4	0	0	0	1	0	0	29159725	0	0	29159725	0	Mozilla/5.0 (SS; Linux i686; rv:123.0) Gecko/20100101 Firefox/123.0
